Kurs Pajak yang Berlaku dari 4 Juni 2012 - 10 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 612/KM.1/2012 tanggal 4 Juni 2012.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1 | 9,409.00 |
Dolar Australia ( AUD ) , 1 | 9,189.70 |
Dolar Canada ( CAD ) , 1 | 9,145.77 |
Kroner Denmark ( DKK ) , 1 | 1,572.93 |
Dolar Hongkong ( HKD ) , 1 | 1,211.79 |
Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1 | 2,973.55 |
Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1 | 7,119.22 |
Kroner Norwegia ( NOK ) , 1 | 1,549.26 |
Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1 | 14,600.85 |
Dolar Singapura ( SGD ) , 1 | 7,326.38 |
Kroner Swedia ( SEK ) , 1 | 1,300.44 |
Franc Swiss ( CHF ) , 1 | 9,731.13 |
Yen Jepang ( JPY ) , 100 | 11,910.08 |
Kyat Burma ( BUK ) , 1 | 11.19 |
Rupee India ( INR ) , 1 | 168.60 |
Dinar Kuwait ( KWD ) , 1 | 33,552.36 |
Rupee Pakistan ( PKR ) , 1 | 101.16 |
Peso Philipina ( PHP ) , 1 | 216.61 |
Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1 | 2,508.68 |
Rupee Srilanka ( LKR ) , 1 | 71.31 |
Baht Thailand ( THB ) , 1 | 296.02 |
Dolar Brunei D. ( BND ) , 1 | 7,326.84 |
EURO ( EUR ) , 1 | 11,689.00 |
Yuan China ( CNY ) , 1 | 1,480.45 |
Won Korea ( KRW ) , 1 | 7.99 |
0 komentar:
Posting Komentar