644/KM.1/2012 tanggal 11 Juni 2012
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh
Disusun urut nama negara.
Masa Berlaku : 11 Juni 2012 - 17 Juni 2012
Mata Uang | Satuan | Nilai (Rp) |
Dollar Amerika Serikat ( USD ) | 1 | 9.425,00 |
Dolar Australia ( AUD ) | 1 | 9.266,83 |
Dolar Canada ( CAD ) | 1 | 9.128,30 |
Kroner Denmark ( DKK ) | 1 | 1.588,59 |
Dolar Hongkong ( HKD ) | 1 | 1.214,78 |
Ringgit Malaysia ( MYR ) | 1 | 2.961,70 |
Dolar Selandia Baru ( NZD ) | 1 | 7.192,48 |
Kroner Norwegia ( NOK ) | 1 | 1.552,96 |
Poundsterling Inggris ( GBP ) | 1 | 14.571,19 |
Dolar Singapura ( SGD ) | 1 | 7.356,99 |
Kroner Swedia ( SEK ) | 1 | 1.315,48 |
Franc Swiss ( CHF ) | 1 | 9.831,83 |
Yen Jepang ( JPY ) | 100 | 11.912,98 |
Kyat Burma ( BUK ) | 1 | 11,19 |
Rupee India ( INR ) | 1 | 170,1 |
Dinar Kuwait ( KWD ) | 1 | 33.601,08 |
Rupee Pakistan ( PKR ) | 1 | 100,23 |
Peso Philipina ( PHP ) | 1 | 217,41 |
Riyad Saudi Arabia ( SAR ) | 1 | 2.512,99 |
Rupee Srilanka ( LKR ) | 1 | 72,26 |
Baht Thailand ( THB ) | 1 | 298,42 |
Dolar Brunei D. ( BND ) | 1 | 7.359,98 |
EURO ( EUR ) | 1 | 11.807,52 |
Yuan China ( CNY ) | 1 | 1.480,75 |
Won Korea ( KRW ) | 1 | 8,01 |
0 komentar:
Posting Komentar